| 
		
		 Die Tiroler Seite der Zugspitze von Lermoos aus gesehen. Über den Kamm links führt die Tiroler 
		Zugspitzbahn zum Gipfel. Der Ort am Fuß des Bergs ist Ehrwald.
 
		
		 Auffahrt zum Gipfel. Ganz rechts die aufgelassene Bergstation der 1. 
		Seilbahn von 1926. Von hier musste man früher entweder zu Fuß auf den 
		Gipfel steigen oder durch einen Tunnel zum Zugspitzplatt, wo auch die 
		von Garmisch kommende 
		Zahlradbahn endet, gehen und von dort mit der Seilbahn zum Gipfel fahren. 1964 
		wurde dann ein 2. Teilabschnitt der Seilbahn zum Gipfel gebaut. 1991 
		wurde die neue Seilbahn eröffnet, die über eine Länge von 3,6 km direkt 
		zum Gipfel fährt und Kabinen mit einem Fassungsvermögen von je 100 Personen 
		hat.
 
		
		 Rechts die alte Bergstation der Seilbahn von 1964. Heute ist dort eine 
		interessante Ausstellung zur Geschichte der Erschließung der Zugsitze untergebracht.
 
		
		 Der ORS-Sender...
 
		
		 ...strahlt UKW mit 4 x 150 Watt in Richtung Nordwest und 
		Südwest. DVB-T wird seit dem 2. Juli 2007 mit 500 Watt ausgestrahlt. Bis 
		zum 20. Oktober 2007 wurde Analog-TV mit 2 x 2 kW im UHF-Bereich 
		gesendet. Die TV-Sendeantennen weisen auch Richtung Nordosten, also 
		nach Garmisch.
 
		
		 Unterhalb des ORS-Senders, aber schon auf deutschem Staatsgebiet gibt es 
		eine abenteuerliche Brücke mit Richtfunkanlagen...
 
		
		 ...und den Sendeantennen für "Antenne Bayern", das mit 2 kW auf 102,7 
		MHz ausgestrahlt wird (2 Antennenfelder mit Schutzhauben am 
		Betonpfeiler).
 
		
		 Staatsgrenze, heute nur mehr von formaler Bedeutung.
 
		
		 Die "Gipfelstadt" auf der Zugspitze.
 
		
		 Am Zugspitzgrat befinden sich 2 Richtfunkanlagen der "Telekom Austria". 
		Sie stehen ganz knapp auf österreichischem Gebiet, die meist am Fels 
		verlegten Kabelzuleitungen liegen aber teilweise schon in Deutschland. 
		Die Leute am Bild befinden sich auch schon auf deutschem Gebiet.
 
		
		 Die obere der beiden Richtfunkstationen gehört zum 
		Richtfunknetz Mitte, wird jedoch heute 
		nur mehr als Reserve genutzt. Sie enthält aber auch Anlagen 
		anderer Funkdienste.
 
		
		 Knapp daneben steht die Ballempfangsanlage für den ORS-Rundfunksender. 
		Das Schild vorne links markiert die Staatsgrenze.
 
		
		 Die untere Richtfunkstation gehört zur ersten 
		Richtfunkweststrecke. Der Weg dorthin war mir doch etwas zu 
		steinig. Man sieht, dass die Kabelzuführungen am Fels verlaufen. Unten 
		rechts die aufgelassene Bergstation der alten Seilbahn. Hier befinden 
		sich auch die Betriebsräume der beiden Richtfunkstationen. Sie liegen 
		teilweise in Kavernen im Fels.
 
		
		 Die untere Richtfunkstation vom Zugspitzplatt aus gesehen.
 
		
		 Der gesamte Gipfelbereich vom Zugspitzplatt aus gesehen. Der eigentliche 
		Gipfel (2962 m) mit dem Gipfelkreuz befindet sich ganz rechts.
 
		Fernsichten 
		
		An diesem Tag herrschte phänomenale Fernsicht bis zum Piz Bernina 
		(Entfernung 140 km). 
		
		 Blick zu Patscherkofel bei Innsbruck (Entfernung 43 km), wohin sich die 
		Gegenstation der beiden Richtfunkstrecken befindet. Mit etwas Mühe kann man die ORS-Sendeanlage und rechts davon die Kuppel des Wetterradars erkennen. 
		Dahinter liegen die Tuxer Alpen und dahinter wiederum das Zillertal.
 
		
		 Die andere Gegenstation der älteren Richtfunkstation befindet sich auf 
		der Valluga (2809 m; Entfernung 65 km) 
		und ist auch deutlich auf der Bergspitze in der Bildmitte oben zu 
		erkennen.
 
		
		 Blick nach Norden zum Hohenpeißenberg mit dem Sender (Entfernung 43 km).
 
		
		 Der Ammersee. Davor deutlich zu sehen die Parabolantenne der 
		Erdfunkstelle Raisting (Entfernung 54 km). Links davon erkennt man die 
		Parabolantennen der Bodenstation des Deutsches Zentrums für Luft- und 
		Raumfahrt in Lichtenau bei Wessobrunn, von wo Weltraummissionen 
		überwacht werden.
 
		
		 Der Starnberger See (Entfernung ca. 60 km). 
		Der helle Fleck rechts dahinter ist das Häusermeer von München 
		(Entfernung ca. 100 km). Der Ort vorne rechts ist Murnau.
 
		 In der Bildmitte oben der Piz Bernina, mit 4047 m der höchste Berg der Ostalpen (Entfernung 
		140 km). Links davon der Piz Palü (3900 m). Die Berge davor liegen im 
		Engadin westlich des Inns mit dem Piz Pisoc (3173 m; Entfernung 92 km). 
		Im Bild rechts der Piz Mundin (3146 m; Entfernung 69 km) in der 
		Samnaungruppe. Der dunkle Berg ganz im Vordergrund ist der Tschirgant 
		(2370 m; Entfernung 25 km) bei Imst.
 
		 Ganz im Hintergrund links der Alpstein mit dem Säntis (2502 m: Entfernung 125 
		km). Der markante Berg rechts ist der Hochvogel (2592 m; Entfernung 42 
		km).
 
		 Der Berg Hintergrund links vom Gletscher ist die Schesaplana (2965 
		m; Entfernung 105 km), der höchste Berg des Rätikons im Grenzgebiet 
		Vorarlberg/Graubünden. Links der Schesaplana schwach zu sehen der Piz Segnas (3078 m; Entfernung 144 km) im Grenzgebiet der Kantone Glarus und 
		Graubünden. Links ganz im Hintergrund die Glaruser Alpen mit dem 
		Tristelhorn (3114 m; Entfernung 139 km). Der markante Berg in Bildmitte 
		ist die Namloser Wetterspitze (2553 m; Entfernung 28 km).
 
		 Im Hintergrund die Hohen Tauern. Links das Große Wiesbachhorn 
		(Entfernung 3564 m; 137 km), knapp rechts der Bildhälfte der 
		Großglockner (3798 m; Entfernung 135 km). Der etwas auffälligere hohe 
		Berg rechts davon ist der Großvenediger (3664 m; Entfernung 108 km). Das 
		markante Gebirge in Bildmitte ist das Karwendel mit dem Birkkarspitze 
		als höchster Erhebung (links, 2749 m; Entfernung 34 km). Im 
		Vordergrund der niedrigere Teil des Wettersteingebirges mit der Leutascher Dreitorspitze (links, 2681 m; Entfernung 11 km).
 
		Rundfunk-Sendeanlagen in unmittelbarer Nähe: 
		Ehrwald 2-Hohenrain 
		
		 Die Orte Ehrwald und Biberwier liegen im Schatten der Zugspitze und 
		braucht daher einen eigenen Umsetzer, der nördlich von Ehrwald an der 
		Zufahrtsstraße zur Zugspitzbahn steht.
 
		
		 Von hier wird heute nur mehr auf UKW mit 4 x 15 Watt sowie 1 x 20 Watt 
		(Krone Hit Radio) gesendet. Die Signalzuführung erfolgt von der nahen 
		Zugspitze mittels Richtfunk oder im Notfall Ballempfang.
 
		 Bis zum 20. Oktober 2009 wurde Analog-TV auf VHF mit 2 x 30 Watt 
		gesendet, wofür die Antennen noch an der Mastspitze vorhanden sind.
 
 |